Pessoal, Salário e Rendimento
Índice do Atlas - Econômico |
---|
Dados Econômicos Básicos • Empresas • Pessoal, Salário e Rendimento • Atividades Rurais • Comércio e Serviços |
Esta página necessita revisão e atualização. Pode conter erros, desatualizações e informação faltante. |
Índice
Pessoal ocupado
Pessoal ocupado em geral
Número de pessoas efetivamente ocupadas em 31 de dezembro do ano de referência da pesquisa, com vínculo empregatício, assalariadas ou não, bem como os proprietários e sócios com atividade na unidade local.
Pessoal ocupado nas unidades locais | Pessoas ocupadas |
---|---|
TOTAL no Município | 5.602 |
Quantidade total de pessoas ocupadas de cada grupo de unidades locais que possuem uma determinada quantidade de pessoas ocupadas.
Nas Unidades Locais que possuem: | Somando todas elas possuem juntas |
---|---|
1 a 4 pessoas ocupadas (ver detalhes na próxima tabela) | 943 pessoas |
5 a 9 pessoas ocupadas (ver detalhes na próxima tabela) | 556 pessoas |
10 a 19 pessoas ocupadas | 447 pessoas |
20 a 29 pessoas ocupadas | 170 pessoas |
30 a 49 pessoas ocupadas | 628 pessoas |
50 a 99 pessoas ocupadas | 880 pessoas |
100 a 249 pessoas ocupadas | 635 pessoas |
250 a 499 pessoas ocupadas | 379 pessoas |
500 a 999 pessoas ocupadas | 964 pessoas |
1000 ou mais pessoas ocupadas | 0 pessoa |
TOTAL | 5.602 pessoas |
Nas Unidades Locais que possuem (de 1 a 9 pessoas) | Somando todas elas possuem juntas |
---|---|
1 pessoa ocupada | 193 pessoas |
2 pessoas ocupadas | 368 pessoas |
3 pessoas ocupadas | 210 pessoas |
4 pessoas ocupadas | 172 pessoas |
5 pessoas ocupadas | 130 pessoas |
6 pessoas ocupadas | 120 pessoas |
7 pessoas ocupadas | 98 pessoas |
8 pessoas ocupadas | 136 pessoas |
9 pessoas ocupadas | 72 pessoas |
TOTAL de pessoas ocupadas das unidades locais que ocupam de 1 a 9 | 1.499 pessoas |
Interpretando as duas tabelas anteriores, revela que as unidades locais que possuem de 1 a 19 pessoas ocupadas, que são de pequeno porte, ocupam juntas 1.946 pessoas; enquanto que as unidades locais que ocupam de 100 a 999 pessoas, que são de médio e grande porte, ocupam juntas 1.978 pessoas. Quase um empate... Daí a importância das micros e pequenas empresas no mercado de trabalho.
Próxima tabela apresenta a quantidade de Pessoal Ocupado por atividade.
Pessoal ocupado, por atividade – 2000 | Pessoas ocupadas |
---|---|
Agricultura, pecuária, Silvicultura e exploração florestal | 22 |
Pesca | 0 |
Indústrias extrativas | 70 |
Indústrias de transformação | 2.286 |
Produção e distribuição de eletricidade, gás e água | 0 |
Construção | 16 |
Comércio; reparação de veículos automotores, objetos pessoais e domésticos | 1.104 |
Alojamento e alimentação | 128 |
Transporte, armazenagem e comunicações | 120 |
Intermediação financeira | 79 |
Atividades imobiliárias, aluguéis e serviços prestados às empresas | 1.146 |
Administração pública, defesa e seguridade social | 385 |
Educação | 32 |
Saúde e serviços sociais | 111 |
Outros serviços coletivos, sociais e pessoais | 103 |
TOTAL de pessoas ocupadas em todas as atividades | 5.602 |
Pessoal ocupado assalariado
Número de pessoas ocupadas assalariadas nas unidades locais.
Pessoal ocupado assalariado nas unidades locais | Pessoas ocupadas assalariadas |
---|---|
TOTAL no Município | 4.580 |
Quantidade total de pessoas ocupadas assalariadas de cada grupo de unidades locais que possuem uma determinada quantidade de pessoas ocupadas.
Nas Unidades Locais que possuem: | Somando todas elas possuem juntas |
---|---|
1 a 4 pessoas ocupadas assalariadas (ver detalhes na próxima tabela) | 330 pessoas |
5 a 9 pessoas ocupadas assalariadas (ver detalhes na próxima tabela) | 408 pessoas |
10 a 19 pessoas ocupadas assalariadas | 293 pessoas |
20 a 29 pessoas ocupadas assalariadas | 166 pessoas |
30 a 49 pessoas ocupadas assalariadas | 613 pessoas |
50 a 99 pessoas ocupadas assalariadas | 803 pessoas |
100 a 249 pessoas ocupadas assalariadas | 627 pessoas |
250 a 499 pessoas ocupadas assalariadas | 379 pessoas |
500 a 999 pessoas ocupadas assalariadas | 961 pessoas |
1000 ou mais pessoas ocupadas assalariadas | 0 pessoas |
TOTAL | 4.580 pessoas |
Nas Unidades Locais que possuem (de 1 a 9 pessoas assalariadas) | Somando todas elas possuem juntas |
---|---|
1 pessoa ocupada assalariada | 76 pessoas |
2 pessoas ocupadas assalariadas | 118 pessoas |
3 pessoas ocupadas assalariadas | 72 pessoas |
4 pessoas ocupadas assalariadas | 64 pessoas |
5 pessoas ocupadas assalariadas | 85 pessoas |
6 pessoas ocupadas assalariadas | 78 pessoas |
7 pessoas ocupadas assalariadas | 77 pessoas |
8 pessoas ocupadas assalariadas | 96 pessoas |
9 pessoas ocupadas assalariadas | 72 pessoas |
TOTAL de pessoas ocupadas assalariadas das unidades locais que ocupam de 1 a 9 pessoas assalariadas | 738 pessoas |
Pessoal ocupado assalariado, por atividade | Pessoas ocupadas assalariadas |
---|---|
Agricultura; pecuária; silvicultura e exploração florestal | 10 |
Pesca | 0 |
Indústrias extrativas | 51 |
Indústrias de transformação | 2.054 |
Produção e distribuição de eletricidade; gás e água | 0 |
Construção | 6 |
Comércio; reparação de veículos automotores; objetos pessoais e domésticos | 631 |
Alojamento e alimentação | 27 |
Transporte; armazenagem e comunicações | 90 |
Intermediação financeira | 67 |
Atividades imobiliárias; aluguéis e serviços prestados às empresas | 1.078 |
Administração pública; defesa e seguridade social | 382 |
Educação | 26 |
Saúde e serviços sociais | 105 |
Outros serviços coletivos; sociais e pessoais | 53 |
TOTAL de pessoas ocupadas em todas as atividades | 4.580 |
Comparações entre pessoal ocupado em geral e pessoal ocupado assalariado
Se compararmos as tabelas de pessoas ocupadas, verificaremos que existe uma porcentagem maior de pessoas que são assalariadas nas médias e grandes empresas que nas micro e pequenas empresas. Veja o exemplo abaixo.
Nas Unidades Locais que possuem: | Somando todas elas possuem juntas | Porcentagem de pessoas ocupadas que são assalariadas | |
---|---|---|---|
Em Geral | Assalariadas | ||
1 a 19 pessoas ocupadas | 1.946 | 1.031 | 52,98% |
100 a 999 pessoas ocupadas | 1.978 | 1.967 | 99,44% |
Também ocorre o mesmo na agricultura e no comércio em comparação às outras atividades.
Pessoal Ocupado, por atividade | Em Geral | Assalariados | Porcentagem de pess. ocup. assalariadas |
---|---|---|---|
Agricultura; pecuária; silvicultura e exploração florestal | 22 | 10 | 45,45% |
Comércio; reparação de veículos automotores; objetos pessoais,e domésticos | 1.104 | 631 | 57,15% |
Indústrias de transformação | 2.286 | 2.054 | 89,85% |
Atividades imobiliárias; aluguéis e serviços prestados às empresas | 1.146 | 1.078 | 94,06% |
Concentração de pessoal ocupado
Porcentagem de Concentração de Pessoal Ocupado | ||
---|---|---|
Nas... | Pessoal Ocupado | |
Em Geral | Assalariado | |
4 maiores unidades locais | 28,99% | 35,33% |
8 maiores unidades locais | 37,06% | 45,09% |
Salário e outras remunerações
Salários e outras remunerações nas unidades locais – 2000 | Valores em R$ |
---|---|
Total | 25.776.070,00 |
Salários e outras remunerações - Importâncias pagas, no ano, a título de salários fixos, honorários, comissões, ajuda de custo, 13.º salário, abono financeiro de 1/3 das férias, participações nos lucros, etc., referentes aos trabalhadores com vínculo empregatício, sem dedução das parcelas correspondentes às cotas de previdência e assistência social (IAPAS/INSS) ou de consignação de interesse dos empregados (aluguel de casa, conta de cooperativa, etc.).
Nas empresas que possuem | Valores em R$ |
---|---|
1 a 4 pessoas ocupadas assalariadas | 1.312.089,00 |
5 a 9 pessoas ocupadas assalariadas | 2.460.590,00 |
10 a 19 pessoas ocupadas assalariadas | 2.058.447,00 |
20 a 29 pessoas ocupadas assalariadas | 626.468,00 |
30 a 49 pessoas ocupadas assalariadas | 3.194.498,00 |
50 a 99 pessoas ocupadas assalariadas | 4.447.167,00 |
100 a 249 pessoas ocupadas assalariadas | 4.134.515,00 |
250 a 499 pessoas ocupadas assalariadas | 3.767.546,00 |
500 a 999 pessoas ocupadas assalariadas | 3.678.068,00 |
1000 ou mais pessoas ocupadas assalariadas | 0,00 |
Total |
Nas empresas que possuem (de 1 a 9 pessoas ocupadas) | Valores em R$ |
---|---|
1 pessoa ocupada assalariada | 289.418,00 |
2 pessoas ocupadas assalariadas | 458.877,00 |
3 pessoas ocupadas assalariadas | 246.864,00 |
4 pessoas ocupadas assalariadas | 316.930,00 |
5 pessoas ocupadas assalariadas | 541.273,00 |
6 pessoas ocupadas assalariadas | 497.932,00 |
7 pessoas ocupadas assalariadas | 339.748,00 |
8 pessoas ocupadas assalariadas | 536.307,00 |
9 pessoas ocupadas assalariadas | 545.330,00 |
TOTAL |
Por atividade | Valores em R$ |
---|---|
Agricultura, pecuária, silvicultura e exploração florestal | 33.259,00 |
Pesca | 0,00 |
Indústrias extrativas | 3.282,83 |
Indústrias de transformação | 111.856,08 |
Produção e distribuição de eletricidade, gás e água | 0,00 |
Construção | 87,96 |
Comércio, reparação de veículos automotores, objetos pessoais e domésticos | 30.976,72 |
Alojamento e alimentação | 753,17 |
Transporte, armazenagem e comunicações | 4.429,43 |
Intermediação financeira | 16.892,71 |
Atividades imobiliárias, aluguéis e serviços prestados às empresas | 42.889,54 |
Administração pública, defesa e seguridade social | 38.038,73 |
Educação | 1.005,56 |
Saúde e serviços sociais | 5.360,99 |
Outros serviços coletivos, sociais e pessoais | 1.854,39 |
TOTAL |
Rendimento e bens duráveis
Rendimento
Dados sobre o rendimento das pessoas responsáveis pelos domicílios.
Rendimento em Salários Mínimos – 2000 | Porcentagem dos Responsáveis |
---|---|
maior que 10 salários mínimos | 7,65% |
entre mais de 05 a 10 sal. min. | 16,35% |
entre mais de 03 a 05 sal. min. | 21,10% |
entre mais de 02 a 03 sal. min. | 17,61% |
entre mais de 01 a 02 sal. min. | 17,92% |
entre mais de ½ a 01 sal. min. | 13,29% |
até ½ salário mínimo | 0,24% |
sem rendimento | 5,84% |
sem declaração de rendimento | 0,00% |
Fonte: SEADE/Perfil Municipal
Rendimento médio das pessoas responsáveis pelos domicílios – 2000 | |
---|---|
Período | Valor |
Em Julho de 2000 | R$ 710,08 |
Fonte: SEADE/Perfil Municipal
Bens duráveis em domicílios
Percentual de domicílios particulares permanentes, por alguns bens duráveis existentes nos domicílios.
Bens duráveis existentes nos domicílios – 2000 | |
---|---|
Bens duráveis | Porcentual de domicílios |
Geladeira | 97,06% |
Televisão | 96,52% |
Computador | 9,87% |
Automóvel | 50,85% |
Fonte: IBGE/Censo demográfico 2000 – Primeiros resultados da amostra
Índice do Atlas - Econômico |
---|
Dados Econômicos Básicos • Empresas • Pessoal, Salário e Rendimento • Atividades Rurais • Comércio e Serviços |