Mudanças entre as edições de "Comércio e Serviços"
De Atlas de Laranjal Paulista
m (Substituição de texto - "http://www.igoreliezer.com/_laranjal/AtlasLP/" por "http://www.igoreliezer.com/laranjal/w_files/") |
(Substituindo imagens por tabelas) |
||
Linha 4: | Linha 4: | ||
== Instituições financeiras == | == Instituições financeiras == | ||
− | + | {| class="wikitable sortable" style="width: 50%;" | |
+ | |+ '''Instituições financeiras - 2003?''' | ||
+ | |- | ||
+ | ! Descrição | ||
+ | ! Valor | ||
+ | ! Unidade | ||
+ | |- | ||
+ | | Agências bancárias | ||
+ | | style="text-align: right;" | 5 | ||
+ | | Agências | ||
+ | |- | ||
+ | | Valor das aplicações | ||
+ | | style="text-align: right;" | 18.428.700,00 | ||
+ | | Reais | ||
+ | |- | ||
+ | | Valor dos depósitos à vista – governo | ||
+ | | style="text-align: right;" | 83.280,23 | ||
+ | | Reais | ||
+ | |- | ||
+ | | Valor dos depósitos à vista – privados | ||
+ | | style="text-align: right;" | 6.288.365,00 | ||
+ | | Reais | ||
+ | |- | ||
+ | | Valor da poupança | ||
+ | | style="text-align: right;" | 20.914.098,00 | ||
+ | | Reais | ||
+ | |- | ||
+ | | Valor dos depósitos à prazo | ||
+ | | style="text-align: right;" | 2.101.105,00 | ||
+ | | Reais | ||
+ | |- | ||
+ | | Valor das obrigações por receber | ||
+ | | style="text-align: right;" | 10.282,32 | ||
+ | | Reais | ||
+ | |}Fonte: IBGE/Cidades@ | ||
+ | |||
== Comércio == | == Comércio == | ||
− | + | ||
+ | {| class="wikitable sortable" style="width: 50%;" | ||
+ | |+ Existência de comércios – 2001 | ||
+ | |- | ||
+ | ! Tipos | ||
+ | ! Dados | ||
+ | |- | ||
+ | | Videolocadoras | ||
+ | | Sim | ||
+ | |- | ||
+ | | Livrarias | ||
+ | | Sim | ||
+ | |- | ||
+ | | Lojas de discos, CDs e fitas | ||
+ | | Sim | ||
+ | |- | ||
+ | | Shopping Centers | ||
+ | | Não | ||
+ | |}Fonte: IBGE/Pesquisas de Informações Básicas Municipais - 2001 | ||
<br /> | <br /> |
Edição das 16h16min de 14 de maio de 2017
Índice do Atlas - Econômico |
---|
Dados Econômicos Básicos • Empresas • Pessoal, Salário e Rendimento • Atividades Rurais • Comércio e Serviços |
Esta página necessita revisão e atualização. Pode conter erros, desatualizações e informação faltante. |
Instituições financeiras
Descrição | Valor | Unidade |
---|---|---|
Agências bancárias | 5 | Agências |
Valor das aplicações | 18.428.700,00 | Reais |
Valor dos depósitos à vista – governo | 83.280,23 | Reais |
Valor dos depósitos à vista – privados | 6.288.365,00 | Reais |
Valor da poupança | 20.914.098,00 | Reais |
Valor dos depósitos à prazo | 2.101.105,00 | Reais |
Valor das obrigações por receber | 10.282,32 | Reais |
Fonte: IBGE/Cidades@
Comércio
Tipos | Dados |
---|---|
Videolocadoras | Sim |
Livrarias | Sim |
Lojas de discos, CDs e fitas | Sim |
Shopping Centers | Não |
Fonte: IBGE/Pesquisas de Informações Básicas Municipais - 2001
Índice do Atlas - Econômico |
---|
Dados Econômicos Básicos • Empresas • Pessoal, Salário e Rendimento • Atividades Rurais • Comércio e Serviços |