Informações sobre "Categoria:OpenStreetMap"
De Atlas de Laranjal Paulista
Título exibido | Categoria:OpenStreetMap |
Chave de ordenação padrão | OpenStreetMap |
Tamanho da página (em bytes) | 91 |
Espaço nominal | Categoria |
ID da página | 497 |
Idioma do conteúdo da página | pt-br - português do Brasil |
Modelo de conteúdo de página | wikitexto |
Indexado por robôs | Autorizado |
Número de redirecionamentos para esta página | 0 |
Informações da categoria
Total de membros | 14 |
Número de páginas | 0 |
Número de subcategorias | 0 |
Número de arquivos | 14 |
Editar | Permitir todos os usuários (infinito) |
Mover | Permitir todos os usuários (infinito) |
Exiba o registro de proteção desta página.
Criador da página | IgorEliezer (discussão | contribs) |
Data de criação da página | 01h45min de 12 de janeiro de 2022 |
Último editor | IgorEliezer (discussão | contribs) |
Data da última edição | 01h45min de 12 de janeiro de 2022 |
Número total de edições | 1 |
Número total de autores distintos | 1 |
Número de edições recentes (nos últimos 90 dias) | 0 |
Número recente de autores distintos | 0 |